#s
الخميس 25 سبتمبر 2025 12:54 صـ 1 ربيع آخر 1447هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 الأونصة المؤشر
السبت، 9 أغسطس 5280 4840 4620 3960 164226 ⬆️
الجمعة، 8 أغسطس 5274 4835 4615 3956 164049 =
الخميس، 7 أغسطس 5274 4835 4615 3956 164049 ⬆️
الأربعاء، 6 أغسطس 5240 4803 4585 3930 162982 =
الثلاثاء، 5 أغسطس 5240 4803 4585 3930 162982 ⬇️
الإثنين، 4 أغسطس 5246 4809 4590 3934 163160 =
الأحد، 3 أغسطس 5246 4809 4590 3934 163160 =
السبت، 2 أغسطس 5246 4809 4590 3934 163160 ⬇️
الجمعة، 1 أغسطس 5251 4814 4595 3939 163338 ⬆️
الخميس، 31 يوليو 5166 4735 4520 3874 160672 =
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

أسعار العملات

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4523 48.5504
يورو 56.3936 56.5175
جنيه إسترلينى 65.1635 65.3100
فرنك سويسرى 59.9434 60.0871
100 ين يابانى 32.7979 32.8665
ريال سعودى 12.9089 12.9368
دينار كويتى 158.6000 158.9731
درهم اماراتى 13.1911 13.2185
اليوان الصينى 6.7440 6.7582

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $109.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $100.15
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $95.60
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $81.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $63.73
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $54.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3398.34
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $764.81
الأونصة بالدولار 3398.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الخميس 12:54 صـ
1 ربيع آخر 1447 هـ 25 سبتمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:18
الشروق 05:45
الظهر 11:47
العصر 15:13
المغرب 17:49
العشاء 19:06